显微镜中心
新闻资讯
联系我们
手机:010-87681080
电话:18511530583
邮箱:wangkai_20088@126.com
地址:北京市丰台区永外东铁匠营10号五岳大厦B座4层
PZ-S500Y一体视频显微镜
产品名称:PZ-S500Y一体视频显微镜
产品型号:PZ-S500Y
产品简介:采用紧凑美观的结构设计,集合了连续变倍光学和高清数码相机,使所有功能欧集中在一个镜体上,非常是个现代设备中狭小的安装空间。独立的镜头设计,可根据客户喜好,选配各种底座。
一、产品简介:
采用紧凑美观的结构设计,集合了连续变倍光学和高清数码相机,使所有功能欧集中在一个镜体上,非常是个现代设备中狭小的安装空间。独立的镜头设计,可根据客户喜好,选配各种底座。二、技术参数:
型号 | PZ-S500Y | |||||
放大倍数 | 17X-110X | |||||
物镜 | 0.75X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 | |||||
传感器 | 1/3”COMS | |||||
析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200万) | |||||
输出接口 | HDMI、USB、TF卡 | |||||
显示器 | 11.6”/21.5” | |||||
功能 | 时实观察,拍照、录像、测量、储存、数据输出 | |||||
标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜2X | ||||
显示器尺寸 | 工作距离100mm | 工作距离165mm | 工作距离30mm | |||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
11.6” | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
21.5” | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
底座托架 | 可根据需求选配各种底座托架,详见底座托架部件图 | |||||
照明 | 镜头上带有LED光源,亦可选配各种符合规格的荧光、LED环形灯 | |||||
显示器 | 镜头自带显示器,亦可通过HDMI接口,接各种尺寸大小显示器 | |||||
电源 | 外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A |
- 上一篇:PZ-S500G观察视频显微镜
- 下一篇:没有了