显微镜中心
新闻资讯
联系我们
手机:010-87681080
电话:18511530583
邮箱:wangkai_20088@126.com
地址:北京市丰台区永外东铁匠营10号五岳大厦B座4层
PZ-SM-2数码显微镜
产品名称:PZ-SM-2数码显微镜
产品型号:PZ-SM-2
产品简介:PZ-SM-2数码显微镜
视频像素 | 1920*1080 |
镜头光学尺寸 | 1/4 |
拍照分辨率 | 4032*3024, 348*2736. 3264*2448, 2592*1944, 2048*1536, 1920*1080. 1280*960, 640*480 |
录像分辨率 | 1920*1080, 1440*1080, 1280*720, 848*480, 640*480 |
数据格式 | JPG/AVI |
对焦模式 | 手动 |
图片格式 | JPG |
放大倍数 | 1000 |
光源 | 8颗LED灯(亮度可调) |
调焦范围 | 0~40mm |
PC分辨率及图像传输速率 | 1280*720/26FPS |
灵敏度 | TDB mVx-sec |
信噪比 | TBO db |
白平衡 | 自动 |
曝光 | 自动 |
PC操作系统 | Windos xp.win7,win8.l.winl0, Mac OSx 10. 5或更高 |
镜头结构 | 2G+IR |
光圈 | F4.5 |
镜头视角 | 16° |
接口及信号传输方式 | Micor/usb2.0 |
操作温度 | -20℃ - +60℃ |
工作湿度 | 30%-85%Rh |
工作电流 | 366mA |
功耗 | 1. 83W |
- 上一篇:PZ-SM-1数码显微镜
- 下一篇:PZ-XDP-1大视野显微镜